入門者向け
パイロット・モビルスーツに関する記事
基本ステータス別ランキング
| パイロット全般 | モビルスーツ全般 |
| 遠距離攻撃力ランキング | 遠距離攻撃力ランキング |
| 近距離攻撃力ランキング | 近距離攻撃力ランキング |
| 機動力ランキング | 機動力ランキング |
| HPランキング | HPランキング |
| 殲滅パイロット | 近距離モビルスーツ |
| 遠距離攻撃力ランキング | 遠距離攻撃力ランキング |
| 近距離攻撃力ランキング | 近距離攻撃力ランキング |
| 機動力ランキング | 機動力ランキング |
| HPランキング | HPランキング |
| 制圧パイロット | 遠距離モビルスーツ |
| 遠距離攻撃力ランキング | 遠距離攻撃力ランキング |
| 近距離攻撃力ランキング | 近距離攻撃力ランキング |
| 機動力ランキング | 機動力ランキング |
| HPランキング | HPランキング |
| 防衛パイロット | 機動モビルスーツ |
| 遠距離攻撃力ランキング | 遠距離攻撃力ランキング |
| 近距離攻撃力ランキング | 近距離攻撃力ランキング |
| 機動力ランキング | 機動力ランキング |
| HPランキング | HPランキング |
コスト・射程別ランキングおよびその他
シーズン別ランキングorおすすめ
シーズン1関係
| アーセナルベースシーズン1 おすすめ殲滅 カード評価 シーズン2 シーズン3で使えるカードも紹介 |
| アーセナルベースシーズン1 おすすめ 制圧パイロット セカンドシーズンで使えるパイロットも多数! |
| アーセナルベース おすすめモビルスーツ シーズン1カード評価 シーズン2での評価も追記 |
| アーセナルベース おすすめモビルスーツ シーズン1カード評価 シーズン2での評価も追記 |
シーズン2関係
シーズン3関係
シーズン4関係
LINXTAGE関係
| アーセナルベース リンクステージ モビルスーツランキング トップ10 |
| アーセナルベース リンクステージ パイロットランキング トップ10 |
| リンクステージ シーズン2 開幕! 前回からの変更点とレアカードを一挙紹介! |
デッキに関する記事
デッキ紹介
デッキパターン
| 殲滅型 | 制圧型 | 防衛・バランス型 |
| 500 | 050 | 221 シーズン3 シーズン2 全国ランカーとの闘い |
| 410 | 041 | 212 シーズン2 高火力版 シーズン2 低コスト版 シーズン1 |
| 401 | 140 | 122 シーズン2 高勝率デッキ シーズン2 ミラーデッキ |
| 320 | 131 シーズン3 ガトー使用 | 113 |
| 311 シーズン3 | 230 | 104 |
| 302 シーズン3 | 032 シーズン3 | 014 |
| 203 | 023 | |
| 005 |
大会優勝デッキ紹介
アーセナルレア・プロモカード等評価
| アーセナルレア | プロモカード |
| アーセナルレア第1弾 前半 | シーズン2 シーズン3前半 シーズン3後半 |
| アーセナルレア第1弾 後半 | ロケーションテスト |
| アーセナルレア第2弾 前半 | スターターデッキ 鉄血のオルフェンズ |
| アーセナルレア第2弾 後半 | スターターデッキ ガンダムSEED |
| アーセナルレア第3弾 前半 | アーセナルベース ゴールデンフェスティバルカード 全種類を評価!使えるパイロットカード多い |
| アーセナルレア第3弾 後半 | |
| アーセナルレア第4弾 前半 | |
| アーセナルレア第4弾 後半 | |
MSアビリティ・パイロットスキルについて
MSアビリティ一覧
| 連射 | 連撃 | 誘導 | 妨撃(攻撃) | 妨撃(近接) |
| 妨撃(機動) | 妨害(防御) | 妨害(攻撃) | 妨害(近距離) | 妨害(遠距離) |
| 妨害(機動) | 砲撃 | 補給 | 縛撃 | 爆撃 |
| 鉄壁 | 増援(殲滅) | 装転(貫通) | 掃射(広角) | 全弾発射 |
| 閃光(近接) | 閃光(SP) | 精密射撃 | 集中砲火 | 支援砲撃 |
| 光射(SP) | 鼓舞(防御) | 鼓舞(攻撃) | 鼓舞(近接) | 鼓舞(近距離) |
| 鼓舞(機動) | 鼓舞(遠距離) | 強撃 | 強化(防御) | 強化(近接) |
| 強化(近距離) | 強化(機動) | 強化(遠距離) | 奇襲 | 貫通 |
| 隠密 | トランザム(近接) | トランザム(遠距離) | n_i_t_r_o | HADES |
| オールレンジ | オールレンジ(妨撃) | 逆襲 |
PLスキル一覧
| 強者の重圧 | 恐れ知らずの突撃 | 愚直な正義感 | 決死の覚悟 | 決定的な一撃 |
| 堅実な射線確保 | 高揚する戦意 | 冴える戦闘勘 | 受け継いだ意志 | 周到な奇襲作戦 |
| 集結する力 | 慎重な遠距離戦 | 迅速な強襲 | 先行する闘志 | 先手の急接近 |
| 戦士の矜持 | 追撃の意志 | 敵討ちの覚悟 | 的確な援護射撃 | 的確な狙撃 |
| 徹底した遠距離戦 | 統制された連携攻撃 | 粘り強い執念 | 剝き出しの敵意 | 反撃の兆し |
| 不安定な力 | 不屈の意思 | 補給の心得 | 猛烈な快進撃 | 優先すべき目標 |
| 勇猛な先陣 | 容赦なしの接近戦 | 揺るがない攻勢 | 抑えきれない激情 | 乱れる心 |
| 冷静な戦況把握 | 綿密な戦闘準備 | 戦局の見極め | 手慣れた戦闘態勢 | 攻め立てる集中砲火 |
| 戦術の切り替え | 確固たる信念 | 機敏な先制射撃 | 追い散らす牽制 | 覚醒の兆し |
| ガンダムマイスターの力 | 引き合う絆 | 火事場の馬鹿力 | 解放される闘志 |
アビリティに関する記事
リンクアビリティに関する記事
リンクアビリティ関連の記事
| アーセナルベース おすすめリンクアビリティ紹介 レベルシステムをより強固なものにする組合せ |
| アーセナルベース リンクアビリティ 遠距離攻撃力アップの巧みな連携戦術。シロー・アマダに合わせたい |
| アーセナルベース リンクアビリティ 優れた格闘センス ウィスタリオ・アファムに合わせたいリンクアビリティ |
| 作品別リンクアビリティ | MS・PLリンクアビリティ |
|---|---|
| 機動戦士ガンダム | サイコミュの使い手 |
| 機動戦士ガンダム外伝 | その名はガンダム |
| アクロス・ザ・スカイ | トランザムシステム |
| ウルズハント | 可変機ファイターモビルスーツ 可変機ファイターパイロット |
| ガンダム00 | 間合いを詰めた接近戦 |
| ガンダムAGE | 距離をとった射撃戦 |
| ガンダムSEED | 屈強なる鉄の華 |
| ガンダムUC | 漆黒の戦士 |
| ガンダムW | 実弾の突破力 |
| ククルスドアンの島 | 赤のプライド |
| 機動戦士Zガンダム | 専用機の実力 |
| MS08小隊 | 奪われし機体 |
| 鉄血のオルフェンズ | 陸戦特化の戦い |
| MSV | |
| RE:RISE | |
| SEED ASTRAY | |
| U.C.ENGAGE | |
| ガンダム0083 | |
| ビルドファイターズ | |
| 水星の魔女 |
作戦カードについて
作戦カード一覧
| 強化 | 支援 | 妨害 |
|---|---|---|
| 革命の乙女 | 応急的な整備 | キャプテンのお説教 |
| 動き出したV作戦 | 中立の支援者 | ナノミラーチャフ散布 |
| 姫としての威厳 | 攻勢の狼煙 | 平和を願う歌姫 |
| 厳戒態勢の防衛線 | 心強い整備アシスト | 演算された計画 |
| 秘められた力 | エネルギーの供給 | 未来につなげる決意 |
| 破壊工作 | 変形戦術 | 逆転の一撃 |
| 命と引き換えの力 | 緊急事態 | |
| 一時防戦 |