アーマードコア6のステータスについて
とにかく画面いっぱいにステータスがあるの初見ではびっくりします。
どれみたらいいんだこれ状態。
この数値をにらめっこするのが楽しいんです。
既存の装備との比較が簡単にできるけど、どれを重視したらいいのかよくわからなくなるよね。
武器系統のステータス一覧
ステータス | 効果 | 備考 |
攻撃力 | 敵にダメージを与える性能。 | 距離減衰や跳弾などで低下する |
衝撃力 | 敵にACS負荷を与える性能。 | 瞬間的な負荷であり、一定時間でリセットされる |
衝撃残留 | 敵にACS負荷を残す性能。 | 持続的な負荷であり、時間経過で回復されていく |
爆発範囲 | 発生する爆発の大きさ。 | |
攻撃時発熱 | 攻撃に伴う発熱量。 | 許容限界を超えるとオーバーヒートが発生する |
チャージ攻撃力 | チャージ攻撃で敵にダメージを与える性能。 | 距離減衰や跳弾などで低下する |
チャージ衝撃力 | チャージ攻撃で敵にACS負荷を与える性能。 | 瞬間的な負荷であり、一定時間でリセットされる |
チャージ爆発範囲 | チャージ攻撃で発生する爆発の大きさ | |
チャージ衝撃残留 | チャージ攻撃で敵にACS負荷を残す性能。 | 持続的な負荷であり、時間経過で回復されていく |
チャージ攻撃時発熱 | チャージ攻撃に伴う発熱量。 | 許容限界を超えるとオーバーヒートが発生する |
直撃補正 | スタッガー状態の敵を攻撃した際のダメージ倍率。 | |
PA干渉 | 敵のパルス防壁に対する干渉力。 | この値が大きいほどパルスアーマー/シールドを削りやすい |
射撃反動 | 射撃で発生する反動。 | |
誘導性能 | ミサイルなどの誘導弾の追尾性能 | |
性能保証射程 | 跳弾が発生せず攻撃力が保証される距離。 | 一部の特殊な装甲を除き、攻撃対象の防御性能を問わず保証される |
有効射程 | 攻撃が有効となりえる距離。 | 標準的なACの装甲を基準とし、攻撃対象の防御性能によって増減する |
連射性能 | 弾丸の連射速度。 | 1秒間に発射できる弾数。 |
誘導ロック時間 | ミサイルなど誘導弾のロックオンが完了するまでの時間。 | 敵をこの時間捕捉し続けることで、誘導性能が発揮されるようになる。 |
最大ロック数 | ミサイルなどの誘導弾がロックオンできる最大数。 | この値が2以上だとマルチロックが可能。 |
チャージEN負荷 | チャージ中にかかるEN負荷。 | 供給を上回った場合はENが減少する |
チャージ時間 | チャージ完了までにかかる時間 | |
チャージ消費弾数 | チャージ攻撃で消費する弾数。 | |
マガジン弾数 | マガジンに装填されている弾数 | |
総弾数 | 発射できる弾丸の総数。 | |
リロード時間 | リロード発生から完了までにかかる時間。 | |
冷却性能 | 武器を冷却し発熱量を低下させる速度。 | |
弾単価 | 1発あたりの弾薬の価格。 | ミッション完了時に発射数を掛けたものが弾薬費として計上される。 |
重量 | パーツの重量 | |
EN負荷 | パーツのEN負荷 |
実弾系の武器の項目
エネルギー系の武器にはチャージの項目が追加される。
滅茶苦茶項目が多い、プラズマライフルで爆発を伴うタイプ。爆風範囲や発熱など様々な項目がある
武器を選ぶ基準は色々あるが、スタッガー発生時に高いダメージを出していくことが重要となっているので、下記のポイントは大事な要点になるだろう。
DPSの数値は出ていないので自分が使いやすい武器をまず第一に選ぶというのも重要な要素。
ポイント
- 攻撃力
- 衝撃力
- 直撃補正
- リロード時間
シールド系統のステータス
ステータス | 効果 | 備考 |
攻撃軽減 | 通常ガードで受けるダメージを軽減する性能。 | |
衝撃軽減 | 通常ガードで受けるACS負荷を軽減する性能。 | |
IG攻撃軽減 | イニシャルガードで受けるダメージを軽減する性能。 | |
IG衝撃軽減 | イニシャルガードで受けるACS負荷を軽減する性能。 | |
IG継続時間 | イニシャルガードの判定時間。 | |
展開時発熱 | シールド展開に伴う発熱量 | 許容限界を超えるとオーバーヒートが発生する |
展開範囲 | シールドが攻撃を防ぐ範囲。 | |
冷却性能 | シールドを冷却し発熱量を低下させる速度。 |
イニシャルガードIGを意識した立ち回りが出来ると被ダメージが大幅に減るだろう。
頭部ステータス
ステータス | 効果 | 備考 |
AP | パーツの耐久性能 | |
耐弾防御 | 実弾属性のダメージに対する防御性能。 | |
耐EN防御 | EN属性のダメージに対する防御性能。 | |
耐爆防御 | 爆発/燃焼属性のダメージに対する防御性能。 | |
姿勢安定性能 | ACSの負荷限界 | この値が大きいほどスタッガーが発生しにくい |
システム復元性能 | システム異常を検知して復元する性能 | この値が大きいほどシステム異常が発生しにくい |
スキャン距離 | スキャンで敵やパーツコンテナを検出できる距離。 | |
スキャン持続時間 | スキャンで敵やパーツコンテナを検出した際の持続時間。 | |
重量 | パーツの重量 | |
EN負荷 | パーツのEN負荷 |
頭部はスタッガー状態にならないように姿勢安定性能を重視したい。
あとは、APが高い方が耐久力が増すのでそちらも重要。
メカニカル的な要素は少ないので、優先すべきはAPと姿勢安定性能だろう。
ポイント
- AP
- 姿勢安定性能
- システム復元性能
コアステータス
ステータス | 意味 | 備考 |
AP | パーツの耐久性能 | |
耐弾防御 | 実弾属性のダメージに対する防御性能。 | |
耐EN防御 | EN属性のダメージに対する防御性能。 | |
耐爆防御 | 爆発/燃焼属性のダメージに対する防御性能。 | |
姿勢安定性能 | ACSの負荷限界 | この値が大きいほどスタッガーが発生しにくい |
ブースタ効率補正 | ブースタのEN効率に対する補正 | この値が大きいほどクイックブーストの消費ENがすくなくなる |
ジェネレータ出力補正 | ジェネレータのEN出力に対する補正。 | この値が大きいほど最終出力が向上する |
ジェネレータ供給補正 | ジェネレータのEN供給性能に対する補正 | この値が大きいほどEN消費アクション後の供給再開が早くなる |
重量 | パーツの重量 | |
EN負荷 | パーツのEN負荷 |
コアで大事なのはまずAPだろう。ACの耐久値の大部分を占める形になるのでより耐久性のあるコアを選んでいきたいところ。
あとは、ブースタの効率やジェネレーターの効率をより高めることとが出来れば最高。
ただ効率がよいものは重量がある傾向にあるので、機動力を活かしたいなら軽いものを選びたい。この辺りの選択が難しいところ
ポイント
- AP
- 姿勢安定性能
- ブースタ効率補正
- ジェネレータ出力補正
- ジェネレータ供給補正
腕部のステータス
ステータス | 意味 | 備考 |
AP | パーツの耐久性能 | |
耐弾防御 | 実弾属性のダメージに対する防御性能。 | |
耐EN防御 | EN属性のダメージに対する防御性能。 | |
耐爆防御 | 爆発/燃焼属性のダメージに対する防御性能。 | |
腕部積載上限 | 腕部の安定駆動が保証される上限重量 | この値が大きいほど両手武器の扱いに余裕ができ、超過による照準追従性能/反動制御低下が発生しずらくなる |
反動制御 | 射撃反動を吸収する性能 | この値が大きいほど連射による射撃精度低下が発生しづらくなる |
射撃武器適性 | 射撃武器の使用に対する適性 | この値が大きいほど照準追従性能が向上する |
近接武器適性 | 近接武器の使用に対する適性 | この値が大きいほど攻撃力が向上する |
重量 | パーツの重量 | |
EN負荷 | パーツのEN負荷 |
射撃武器の適正が高いほど命中率が高くなるので攻撃力に関わる重要な部分になる。
また、近接武器適正が高いほど攻撃力があがるため、こちらも重要なポイント。
ポイント
- AP
- 射撃武器適正
- 近接武器適正
脚部のステータス
ステータス | 意味 | 備考 |
AP | パーツの耐久性能 | |
耐弾防御 | 実弾属性のダメージに対する防御性能。 | |
耐EN防御 | EN属性のダメージに対する防御性能。 | |
耐爆防御 | 爆発/燃焼属性のダメージに対する防御性能。 | |
姿勢安定性能 | ACSの負荷限界 | この値が大きいほどスタッガーが発生しにくい |
積載上限 | 脚部が支えられる上限重量 | この値が大きいほど重量パーツを多数搭載できる |
水平跳躍性能 | 水平方向の跳躍性能 | この値が大きいほど地上クイックブーストの初速が速くなる |
垂直跳躍性能 | 垂直方向の跳躍性能 | この値が大きいほど地上ジャンプの到達高度が高くなる |
脚部は全体の構成を決めるといっても過言ではない重要なパーツ。
積載上限を低くして機動力を重視するのか、それとも重量級で戦っていくのかという方向性がここで決まる。
姿勢安定性能にも大きな影響があり、特に重量級の場合はスタッガー状態になりにくい脚部を選ぼう。
ポイント
- AP
- 姿勢安定性能
- 積載上限
- 跳躍性能
タンクの性能は他の脚部とは異なる存在。
走行性能 | ブーストOFF走行の速度性能。 | |
高速走行性能 | ブーストON走行の速度性能。 | |
推力 | ブースト移動の推力 | この値が大きいほど高速で移動できる |
上昇推力 | ブースト上昇の推力 | この値が大きいほど高速で上昇できる |
上昇消費EN | ブースト上昇で消費するEN。 | |
QB推力 | クイックブーストの初動推力。 クイックブーストの動き出しの速さに影響。 | この値が大きいほど動き出しが素早くなる |
QB噴射時間 | クイックブーストの噴射時間 | この値が大きいほど移動距離が大きくなる |
QB消費EN | クイックブーストで消費するEN。 | |
QBリロード時間 | クイックブーストのリロード時間 | この値が小さいほど小刻みに連続発動できる |
QBリロード保証重量 | クイックブーストのリロード時間が保証される重量 | この値が大きいほど重量機体でも性能が低下しない |
AB推力 | アサルトブーストの推力 | この値が大きいほど高速で突撃できる |
AB消費EN | アサルトブーストで消費するEN |
超重量級で敵の攻撃を耐えながら高火力で正面からぶつかっていくタイプにするか、地上を素早く移動しながら戦う軽量タンクにするのか好みが別れそう。
タンクや4脚はチャージ武器を止まらずに撃てるのでその点もつよい。
ポイント
- AP
- 積載上限
- 姿勢安定性能
ブースターのステータス
ステータス | 意味 | 備考 |
推力 | ブースト移動の推力 | この値が大きいほど高速で移動できる |
上昇推力 | ブースト上昇の推力 | この値が大きいほど高速で上昇できる |
上昇消費EN | ブースト上昇で消費するEN | |
QB推力 | クイックブーストの初動推力 | この値が大きいほど動き出しが素早くなる |
QB噴射時間 | クイックブーストの噴射時間 | この値が大きいほど移動距離が大きくなる |
QB消費EN | クイックブーストで消費するEN。 | |
QBリロード時間 | クイックブーストのリロード時間 | この値が小さいほど小刻みに連続発動できる |
QBリロード保証重量 | クイックブーストのリロード時間が保証される重量 | この値が大きいほど重量機体でも性能が低下しない |
AB推力 | アサルトブーストの推力 | この値が大きいほど高速で突撃できる |
AB消費EN | アサルトブーストで消費するEN | |
近接攻撃推力 | 近接攻撃で敵を追尾する際の推力 | 近接武器の多くは一定距離内にいる敵を追尾可能であり、この値が大きいほどその際の速度が向上する |
近接攻撃消費EN | 近接武器の使用に伴う移動で消費するEN | |
重量 | パーツの重量 | |
EN負荷 | パーツのEN負荷 |
ブースターの役割は回避行動や移動速度の上昇など色々な場面で使う機会が多い。
なので、より速く、継続して使えることが重要。
そのために、推力と消費ENのバランスはチェックしておきたい。
ポイント
- 推力
- 上昇推力
- 消費EN
FCSのステータス
ステータス | 意味 | 備考 |
近距離アシスト適性 | 近距離での照準アシスト適性 | この値が大きいほど近距離(130m圏内)で照準が合いやすくなる |
中距離アシスト適性 | 中距離での照準アシスト適性。 130〜260m以内の中距離での照準に合いやすさ。 | この値が大きいほど近距離(130m~260圏内)で照準が合いやすくなる |
遠距離アシスト適性 | 遠距離での照準アシスト適性。 260m圏外の遠距離での照準に合いやすさ。 | この値が大きいほど近距離(260m圏外)で照準が合いやすくなる |
ミサイルロック補正 | ミサイルなど誘導弾のロックオン完了時間にかかる補正値 | この値が大きいほど完了までが短くなる |
マルチロック補正 | ミサイルなど誘導弾のマルチロック完了時間にかかる補正値。 | この値が大きいほど完了までが短くなる |
重量 | パーツの重量 | |
EN負荷 | パーツのEN負荷 |
武器の構成によって最も効果的なFCSを選んでいきたい。
交戦距離によって得意とするFCSが変わるので自分の武器構成やプレイスタイルを確認して決めたいところ。
ポイント
- アシスト性能
- ロック性能
ジェネレータのステータス
ステータス | 意味 | 備考 |
EN容量 | 使用できるENの総量。 | この値が大きいほどEN消費アクションを多用できる |
EN補充性能 | ジェネレータがEN補充を開始する立ち上がりの良さ。 | この値が大きいほどEN消費アクション後の回復再開が早くなる |
供給復元性能 | ジェネレータのEN供給が停止した際の復元性能 | この値が大きいほどEN全消費からの回復再開が早くなる |
復元時補充EN | ジェネレータのEN供給が復元した際に補充されるEN | この値が大きいほどEN全消費からの回復再開で多くのENが補充され直後からEN消費アクションを多用できる |
EN射撃武器適性 | EN射撃武器への出力伝達効率 | この値が大きいほど対象となる武器の攻撃力が向上しチャージ完了までにかかる時間も短くなる 近接武器やプラズマミサイルなど、出力系統が独立している武器には反映されない |
重量 | ||
EN出力 | ジェネレータのEN出力。 高負荷パーツをどれくらい搭載できるかに影響。 余裕があるほどEN回復が早くなる。 |
ジェネレータは移動に関して重要なパートを占めており、何度もQBを使用したい場合や高負荷のEN武器を使いたい場合などにも大きな影響がある。
また、供給復元性能が高ければ限界まで使ってもリカバリが速くすぐに次の行動に動ける。
そして、復元時補充ENが高ければ満タン近くまで回復してくれるので、継戦能力も飛躍的に高まるだろう。
大きな被弾をするときは、大体スタッガー状態になった時やエネルギーが不足した時なので、良いジェネレータを積めば隙が少なくなるだろう。
ポイント
- 全部
AC系統のステータス
ステータス | 意味 | 備考 | 影響するパーツ |
AP | 機体の耐久性能 | 全フレームパーツのAPを合計した値 | 全フレーム |
耐弾防御 | 実弾属性のダメージに対する防御性能 | 全フレームパーツの耐弾防御を合計した値 | 全フレーム |
耐EN防御 | EN属性のダメージに対する防御性能 | 全フレームパーツの耐EN防御を合計した値 | 全フレーム |
耐爆防御 | 爆発/燃焼属性のダメージに対する防御性能 | 全フレームパーツの耐爆防御を合計した値 | 全フレーム |
姿勢安定性能 | ACSの負荷限界 | 全フレームパーツの姿勢安定性能を合計した値 | 全フレーム |
安定回復補正 | ACS負荷処理性能 | 機体の総重量が軽いほどこの値が大きくなり残留した衝撃の回復が速くなる | 総重量 |
照準追従性能 | ロックオン時の照準追従性能 腕部の射撃武器適性が高いほど性能は向上する | この値が大きいほど動いている敵に射撃を当てやすい | 腕部 |
ブースト速度 | ブースト移動の最高速度 | ブースタの推力が高く機体の総重量が軽いほど性能は向上する | ブースタ |
QB速度 | クイックブーストの初速性能 | ブースタのQB推力が高く機体の総重量が軽いほど性能は向上する | ブースタ |
QB消費EN | クイックブーストで消費するEN | ブースタのQB消費ENが低く、コアのブースタ効率補正が高いほど消費は少なくなる | ブースタ |
QBリロード時間 | クイックブーストのリロード時間 | この値が小さいほど小刻みに連続発動できる。ブースタのQBリロード保証重量を機体の総重量が超過していると性能は低下する | ブースタ |
EN容量 | 使用できるENの総量 | この値が大きいほどEN消費アクションを多用できる | |
EN供給効率 | ENが機体に供給される際の速度効率 | この値が大きいほどEN回復が速くなる ジェネレータのEN出力が高く機体のEN負荷合計が低いほど効率は向上する | ジェネレータ |
EN補充遅延 | ENの補充に伴う遅延時間 | この値が小さいほどEN消費アクション後の回復遅延が短くなる ジェネレータのEN補充性能とコアの供給補正が高いほど性能は向上する | ジェネレータ、コア |
総重量 | 全パーツの重量の合計値 | 機体の移動速度に影響する | |
腕部積載合計 | 両手武器の重量の合計値 | 両手武器 | |
腕部積載上限 | 腕部の安定駆動が保証される上限重量 | この値が大きいほど両手武器の扱いに余裕ができ、超過による照準追従性能/反動制御低下が発生しづらくなる | 両手武器、腕部 |
積載合計 | 脚部を除く全パーツの重量を合計した値 | ||
積載上限 | 脚部が支えられる上限重量 | この値が大きいほど積載に余裕ができ重量パーツを多数搭載できる | |
EN負荷合計 | 機体のEN負荷 | 全パーツのEN負荷を合計した値 この値がジェネレータのEN出力を超えると出撃できなくなる | ジェネレータ |
EN出力 | 機体のEN出力 | この値が大きいほど高負荷パーツを多数搭載でき、余裕があるほどEN回復が速くなる | ジェネレータ、コア |
積載状況 | 積載上限に対する積載重量の割合 | 上限を超えると出撃できなくなるが、OS強化ウェイトコントロールを行うことでその制限を解除できる | |
腕部積載状況 | 腕部積載上限に対する両手武器重量の割合 | 上限を超えると照準追従性能や反動制御が低下する | |
EN負荷状況 | EN出力に対するEN負荷の割合 | 上限を超えると出撃できなくなる |